Netzsimulation / Bidirektional
AC-Quelle/Senke
AC-Quelle/Senke (Option)
Typ TS-AC-5445(1~) / RTS-AC-5445(1~)
Typ TS-AC-5446(3~) / RTS-AC-5446(3~)
Regelbare AC-Quelle/Senke
Nennleistung bis 200kVA 1~, bis 500kVA 3~
Frequenzen von 16,7 bis 800 Hz
Eigenschaften
- Sinusförmiger Aufnahmestrom
- IGBT Gleichrichter
- Ereignisspeicher
- Ausgangsspannung einstellbar
- Ausgangsfrequenz einstellbar
- Schnittstellen: RS232
Optionen
- Bidirektional Type RTS-AC
- Erhöhter Kurzschlußstrom
- Fühlerleitung
- Sonderausführungen auf Kundenwunsch
Ausführung
Die neue statische AC-Quelle enthält erprobte und bewährte Komponenten unserer USV-Technik.
Lieferbar mit einstellbarer Ausgangsfrequenz und / oder Ausgangsspannung.
Übersichtlicher Aufbau, erprobte Bauteile und einfache Wartung zeichnen diese AC-Quelle aus.
Technische Daten
AC-Quelle Typ (R)TS-AC-5445 und (R)TS-AC-5446
Netzspannung | 208/380/400/440/480/500/660/690 V (3~, PE) |
Ausgangsspannung | 10 – 600 V ±1 % fest oder einstellbar |
Ausgangsfrequenzbereich | 45-105, 195-805, 95-420 Hz |
Ausgangsfrequenzgenauigkeit | ±0,1 % fs |
Nennleistung | 10 – 500 kVA |
Spannungstoleranz | statisch: ±1 % (vom Endwert) |
Ausregelzeit Effektivwert | < 25 msec |
Ausregelzeit Momentanwert | < 4 msec |
Überlastverhalten | 150 % für 1 min. / 125 % für 10 min. / |
Kurzschlussverhalten | 2 x INenn, bei 1-phasigem Ausgang, |
Kurvenform | sinusförmig |
Klirrfaktor | ≤ 3 % ꟾ bei > 100 Hz ≤ 5 % |
Angewandte Richtlinien und Normen
Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
EMV-Verhalten | EN 62040-2 Anforderungen an EMV (USV) |
Zulässiger Leistungsfaktor | beliebig, Leistungsreduzierung |
Zulässiger Crestfaktor des Laststroms | ≤ 2,3 (bei 100% Last) |
Allgemeine Daten
Zulässige Umgebungstemperatur | + 5 bis 40 °C |
Zulässige Umweltbedingungen:
Lagerung gemäß EN 60721-3-1 | 1K21 / 1M11 +5 bis +40 °C |
Transport gemäß EN 60721-3-2 | 2K12 / 2M4 -45 bis +70 °C |
Betrieb gemäß EN 60721-3-3 | 3K22 / 3M11 +5 bis +40 °C
|
Zulässige Aufstellhöhe | 1000 m über NN bei Nennlast |
Schutzart | IP 20 nach IEC 60529 |
Lackierung | RAL 7035 |
Kühlart | “AN” natürliche Kühlung oder |
Je nach Konfiguration, Änderungen vorbehalten
Gerne prüfen wir Ihre Anforderungen/
Broschüre als PDF
Erfahren Sie mehr!
Sie möchten mehr über unsere Produkte wissen? Wir schicken Ihnen gerne nähere Infos per Mail zu!